Lô đất | Tòa nhà | Tầng | Phòng | Diện tích (m2) | Giá gốc (Triệu/m2) | Chênh lệch (Triệu/căn) | Tổng số tiền mua căn hộ |
B1.4 | HH02_2A | 7 | 2 | 75,91 | 10,815 | TT | #VALUE! |
B1.4 | HH02_2A | 7 | 4 | 64,81 | 10,5 | TT | #VALUE! |
B1.4 | HH02_2A | 11 | 4 | 64,81 | 10,5 | TT | #VALUE! |
B1.4 | HH02_2A | x | 8 | 64,81 | 10,5 | 115 | 795,51 |
B1.4 | HH02_2A | x | 14 | 75,91 | 10,815 | 120 | 940,97 |
B1.4 | HH02_2A | x | 18 | 69,48 | 9,5 | TT | #VALUE! |
B1.4 | HH02_2A | 1x | 24 | 66,53 | 10,1 | 150 | 821,95 |
B1.4 | HH02_2A | Kiot | 42 | 34,36 | 24 | 900 | 1.724,64 |
B1.4 | HH02_2A | Kiot | 48 | 34,36 | 24,24 | TT | #VALUE! |
B1.4 | HH02_2A | Kiot | 50 | 39,96 | 24,24 | TT | #VALUE! |
B1.4 | HH02_2A | Kiot | 44 | 34,36 | 24,24 | TT | #VALUE! |
B1.4 | HH02_2A | Kiot | 56 | 49,91 | 24 | TT | #VALUE! |
Lô đất | Tòa nhà | Tầng | Phòng | Diện tích (m2) | Giá gốc (Triệu/m2) | Chênh lệch (Triệu/căn) | Tổng số tiền mua căn hộ |
B1.4 | HH02_2B | x | 2 | 75,91 | 10,815 | TT | #VALUE! |
B1.4 | HH02_2B | 14 | 2 | 75,91 | 10,815 | TT | #VALUE! |
B1.4 | HH02_2B | 6 | 4 | 64,81 | 10,5 | TT | #VALUE! |
B1.4 | HH02_2B | 4 | 6 | 64,81 | 10,5 | TT | #VALUE! |
B1.4 | HH02_2B | x | 6 | 64,81 | 10,5 | TT | #VALUE! |
B1.4 | HH02_2B | 6 | 8 | 64,81 | 10,5 | TT | #VALUE! |
B1.4 | HH02_2B | 10 | 8 | 64,81 | 10,5 | TT | #VALUE! |
B1.4 | HH02_2B | 10 | 10 | 64,81 | 10,5 | TT | #VALUE! |
B1.4 | HH02_2B | 8 | 12 | 64,81 | 10,5 | TT | #VALUE! |
B1.4 | HH02_2B | 12 | 12 | 64,81 | 10,5 | TT | #VALUE! |
B1.4 | HH02_2B | pent | 30 | 57 | 9,785 | TT | #VALUE! |
B1.4 | HH02_2B | kiot | 4 | 37,41 | 23 | TT | #VALUE! |
B1.4 | HH02_2B | kiot | 28 | 49,91 | 23 | TT | #VALUE! |
B1.4 | HH02_2B | kiot | 32 | 43,12 | 23 | TT | #VALUE! |
B1.4 | HH02_2B | kiot | 44 | 34,36 | 24,24 | TT | #VALUE! |
B1.4 | HH02_2B | kiot | 46 | 34,36 | 24,24 | TT | #VALUE! |
B1.4 | HH02_2B | kiot | 22 | 37,41 | 23 | TT | |
B1.4 | HH02_2B | 2 | 6 | 64,81 | 10,5 | TT | #VALUE! |
B1.4 | HH02_2B | pent | 10 | 54,38 | 10,5 | 3 triệu/tháng | |
B1.4 | HH02_2B | 9 | 12 | 64,81 | 10,5 | 3 triệu/tháng | |
B1.4 | HH02_2B | 8 | 32 | 69,48 | 9,5 | 3 triệu/tháng | |
B1.4 | HH02_2B | 12A | 34 | 69,48 | 9,5 | 3 triệu/tháng |
Lô đất | Tòa nhà | Tầng | Phòng | Diện tích (m2) | Giá gốc (Triệu/m2) | Chênh lệch (Triệu/căn) | Tổng số tiền mua căn hộ |
B1.4 | HH02_2C | 2 | 2 | 75,91 | 9,785 | TT | #VALUE! |
B1.4 | HH02_2C | 12A | 22 | 76,71 | 10 | TT | #VALUE! |
B1.4 | HH02_2C | 8 | 30 | 75,91 | 10,3 | TT | #VALUE! |
B1.4 | HH02_2C | Kiot | 16 | 32,34 | 23 | TT | #VALUE! |
B1.4 | HH02_2C | Kiot | 20 | 37,95 | 23 | 350 | 1.222,85 |
B1.4 | HH02_2C | Kiot | 26 | 47,19 | 23 | TT | #VALUE! |
B1.4 | HH02_2C | Kiot | 28 | 49,91 | 23 | TT | #VALUE! |
B1.4 | HH02_2C | 11 | 22 | 76,71 | 10 | 3 triệu /tháng | |
B1.4 | HH02_2C | 14 | 6 | 76,71 | 10 | 3 triệu /tháng | |
B1.4 | HH02_2C | 4 | 14 | 75,91 | 10 | 3 triệu /tháng | |
B1.4 | HH02_2C | Kiot | 22 | 37,41 | 23 | TT | #VALUE! |
B1.4 | HH02_2C | Kiot | 40+42 | 66,94 | 24 | TT | #VALUE! |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Tin xem nhiều
Tin mới
global free content
Phạm Thanh
098.986.2078
Thu Hương
0985.943.688
Đình Quân
0976.210.210
Trọng Huy
096.528.9696
Hương Quỳnh
0984.825.759
Phạm Hằng
0988.039.385