Chung cư thanh hà B2.1 tòa HH03B mở bán đợt 1 chính thức mở bán từ ngày 18/01/2018 . Phân phối độc quyền dự án chung cư B2.1 HH03B Thanh Hà Mường Thanh. Thiết kế căn hộ từ 68m2, 71,m2, 78m2, 79m2 đa dạng loại diện tích phù hợp với tài chính nhiều khách hàng. Giá gốc là 12 triệu/m2 và + Chênh lệch theo thị trường.
Quý khách xem tham khảo cân đối tài chính của gia đình mình lựa chọn căn hộ phù hợp. Chọn căn nào hãy liên hệ ngay với chúng tôi để kiểm tra xem đã bán hay chưa. Hiện tại quý khách hàng mua đóng đợt 1 là 20%GTHĐ + Tiền chênh.
Hotline: 096.528.9696
Lô đất | Tòa nhà | Tầng | Phòng | Diện tích (m2) | Giá gốc (Triệu/m2) | Chênh lệch (Triệu/căn) |
B2.1 | HH03B | 5 | 2 | 79,96 | 12,36 | 40 |
B2.1 | HH03B | 7 | 2 | 79,96 | 12,36 | 40 |
B2.1 | HH03B | 8 | 2 | 79,96 | 12,36 | 65 |
B2.1 | HH03B | 9 | 2 | 79,96 | 12,36 | 50 |
B2.1 | HH03B | 10 | 2 | 79,96 | 12,36 | 55 |
B2.1 | HH03B | 11 | 2 | 79,96 | 12,36 | 50 |
B2.1 | HH03B | 12 | 2 | 79,96 | 12,36 | 45 |
B2.1 | HH03B | 12A | 2 | 79,96 | 12,36 | 50 |
B2.1 | HH03B | 15 | 2 | 79,96 | 12,36 | 45 |
B2.1 | HH03B | 16 | 2 | 79,96 | 12,36 | 50 |
B2.1 | HH03B | 17 | 2 | 79,96 | 12,36 | 65 |
B2.1 | HH03B | 5 | 4 | 71,96 | 12 | 30 |
B2.1 | HH03B | 7 | 4 | 71,96 | 12 | 20 |
B2.1 | HH03B | 8 | 4 | 71,96 | 12 | 35 |
B2.1 | HH03B | 9 | 4 | 71,96 | 12 | 20 |
B2.1 | HH03B | 10 | 4 | 71,96 | 12 | 25 |
B2.1 | HH03B | 11 | 4 | 71,96 | 12 | 35 |
B2.1 | HH03B | 12 | 4 | 71,96 | 12 | 15 |
B2.1 | HH03B | 12A | 4 | 71,96 | 12 | 30 |
B2.1 | HH03B | 15 | 4 | 71,96 | 12 | 20 |
B2.1 | HH03B | 16 | 4 | 71,96 | 12 | 45 |
B2.1 | HH03B | 17 | 4 | 71,96 | 12 | 30 |
B2.1 | HH03B | 18 | 4 | 71,96 | 12 | 40 |
B2.1 | HH03B | 5 | 6 | 79,96 | 12,36 | 50 |
B2.1 | HH03B | 7 | 6 | 79,96 | 12,36 | 40 |
B2.1 | HH03B | 8 | 6 | 79,96 | 12,36 | 60 |
B2.1 | HH03B | 9 | 6 | 79,96 | 12,36 | 50 |
B2.1 | HH03B | 10 | 6 | 79,96 | 12,36 | 45 |
B2.1 | HH03B | 11 | 6 | 79,96 | 12,36 | 50 |
B2.1 | HH03B | 12A | 6 | 79,96 | 12,36 | 50 |
B2.1 | HH03B | 15 | 6 | 79,96 | 12,36 | 45 |
B2.1 | HH03B | 16 | 6 | 79,96 | 12,36 | 50 |
B2.1 | HH03B | 17 | 6 | 79,96 | 12,36 | 60 |
B2.1 | HH03B | 18 | 6 | 79,96 | 12,36 | 45 |
B2.1 | HH03B | 5 | 8 | 71,63 | 12 | 25 |
B2.1 | HH03B | 7 | 8 | 71,63 | 12 | 15 |
B2.1 | HH03B | 8 | 8 | 71,63 | 12 | 20 |
B2.1 | HH03B | 9 | 8 | 71,63 | 12 | 20 |
B2.1 | HH03B | 10 | 8 | 71,63 | 12 | 20 |
B2.1 | HH03B | 11 | 8 | 71,63 | 12 | 20 |
B2.1 | HH03B | 12 | 8 | 71,63 | 12 | 15 |
B2.1 | HH03B | 12A | 8 | 71,63 | 12 | 20 |
B2.1 | HH03B | 16 | 8 | 71,63 | 12 | 25 |
B2.1 | HH03B | 17 | 8 | 71,63 | 12 | 20 |
B2.1 | HH03B | 5 | 10 | 68,35 | 12 | 25 |
B2.1 | HH03B | 7 | 10 | 68,35 | 12 | 20 |
B2.1 | HH03B | 8 | 10 | 68,35 | 12 | 30 |
B2.1 | HH03B | 9 | 10 | 68,35 | 12 | 25 |
B2.1 | HH03B | 10 | 10 | 68,35 | 12 | 25 |
B2.1 | HH03B | 11 | 10 | 68,35 | 12 | 20 |
B2.1 | HH03B | 12A | 10 | 68,35 | 12 | 20 |
B2.1 | HH03B | 16 | 10 | 68,35 | 12 | 25 |
B2.1 | HH03B | 17 | 10 | 68,35 | 12 | 40 |
B2.1 | HH03B | 5 | 12 | 68,35 | 12 | 25 |
B2.1 | HH03B | 7 | 12 | 68,35 | 12 | 20 |
B2.1 | HH03B | 9 | 12 | 68,35 | 12 | 25 |
B2.1 | HH03B | 10 | 12 | 68,35 | 12 | 25 |
B2.1 | HH03B | 11 | 12 | 68,35 | 12 | 25 |
B2.1 | HH03B | 12A | 12 | 68,35 | 12 | 20 |
B2.1 | HH03B | 16 | 12 | 68,35 | 12 | 25 |
B2.1 | HH03B | 17 | 12 | 68,35 | 12 | 40 |
B2.1 | HH03B | 5 | 14 | 71,63 | 12 | 20 |
B2.1 | HH03B | 7 | 14 | 71,63 | 12 | 20 |
B2.1 | HH03B | 8 | 14 | 71,63 | 12 | 20 |
B2.1 | HH03B | 9 | 14 | 71,63 | 12 | 20 |
B2.1 | HH03B | 10 | 14 | 71,63 | 12 | 20 |
B2.1 | HH03B | 11 | 14 | 71,63 | 12 | 25 |
B2.1 | HH03B | 12 | 14 | 71,63 | 12 | 15 |
B2.1 | HH03B | 12A | 14 | 71,63 | 12 | 20 |
B2.1 | HH03B | 16 | 14 | 71,63 | 12 | 25 |
B2.1 | HH03B | 17 | 14 | 71,63 | 12 | 20 |
B2.1 | HH03B | 5 | 16 | 79,96 | 12,36 | 60 |
B2.1 | HH03B | 7 | 16 | 79,96 | 12,36 | 70 |
B2.1 | HH03B | 8 | 16 | 79,96 | 12,36 | TT |
B2.1 | HH03B | 9 | 16 | 79,96 | 12,36 | 80 |
B2.1 | HH03B | 11 | 16 | 79,96 | 12,36 | 80 |
B2.1 | HH03B | 12A | 16 | 79,96 | 12,36 | 110 |
B2.1 | HH03B | 17 | 16 | 79,96 | 12,36 | 90 |
B2.1 | HH03B | 5 | 18 | 71,96 | 12 | TT |
B2.1 | HH03B | 7 | 18 | 71,96 | 12 | 50 |
B2.1 | HH03B | 8 | 18 | 71,96 | 12 | 50 |
B2.1 | HH03B | 9 | 18 | 71,96 | 12 | 50 |
B2.1 | HH03B | 10 | 18 | 71,96 | 12 | 50 |
B2.1 | HH03B | 11 | 18 | 71,96 | 12 | 50 |
B2.1 | HH03B | 12A | 18 | 71,96 | 12 | 90 |
B2.1 | HH03B | 15 | 18 | 71,96 | 12 | 50 |
B2.1 | HH03B | 16 | 18 | 71,96 | 12 | TT |
B2.1 | HH03B | 17 | 18 | 71,96 | 12 | 60 |
B2.1 | HH03B | 5 | 20 | 79,96 | 12,36 | TT |
B2.1 | HH03B | 7 | 20 | 79,96 | 12,36 | 75 |
B2.1 | HH03B | 8 | 20 | 79,96 | 12,36 | 80 |
B2.1 | HH03B | 9 | 20 | 79,96 | 12,36 | 80 |
B2.1 | HH03B | 10 | 20 | 79,96 | 12,36 | 70 |
B2.1 | HH03B | 12A | 20 | 79,96 | 12,36 | 110 |
B2.1 | HH03B | 17 | 20 | 79,96 | 12,36 | 90 |
B2.1 | HH03B | 5 | 22 | 71,63 | 12 | 25 |
B2.1 | HH03B | 7 | 22 | 71,63 | 12 | 20 |
B2.1 | HH03B | 8 | 22 | 71,63 | 12 | 20 |
B2.1 | HH03B | 10 | 22 | 71,63 | 12 | 25 |
B2.1 | HH03B | 11 | 22 | 71,63 | 12 | 20 |
B2.1 | HH03B | 12 | 22 | 71,63 | 12 | 15 |
B2.1 | HH03B | 12A | 22 | 71,63 | 12 | 15 |
B2.1 | HH03B | 16 | 22 | 71,63 | 12 | 25 |
B2.1 | HH03B | 17 | 22 | 71,63 | 12 | 20 |
B2.1 | HH03B | 5 | 24 | 68,35 | 12 | 20 |
B2.1 | HH03B | 7 | 24 | 68,35 | 12 | 25 |
B2.1 | HH03B | 10 | 24 | 68,35 | 12 | 30 |
B2.1 | HH03B | 11 | 24 | 68,35 | 12 | 30 |
B2.1 | HH03B | 12A | 24 | 68,35 | 12 | 15 |
B2.1 | HH03B | 15 | 24 | 68,35 | 12 | 25 |
B2.1 | HH03B | 16 | 24 | 68,35 | 12 | 25 |
B2.1 | HH03B | 17 | 24 | 68,35 | 12 | 40 |
B2.1 | HH03B | 5 | 26 | 78,28 | 12 | 20 |
B2.1 | HH03B | 7 | 26 | 78,28 | 12 | 20 |
B2.1 | HH03B | 8 | 26 | 78,28 | 12 | 20 |
B2.1 | HH03B | 10 | 26 | 78,28 | 12 | 25 |
B2.1 | HH03B | 11 | 26 | 78,28 | 12 | 25 |
B2.1 | HH03B | 12A | 26 | 78,28 | 12 | 15 |
B2.1 | HH03B | 16 | 26 | 78,28 | 12 | 25 |
B2.1 | HH03B | 17 | 26 | 78,28 | 12 | 20 |
B2.1 | HH03B | 5 | 28 | 78,28 | 12 | 20 |
B2.1 | HH03B | 7 | 28 | 78,28 | 12 | 20 |
B2.1 | HH03B | 8 | 28 | 78,28 | 12 | 20 |
B2.1 | HH03B | 10 | 28 | 78,28 | 12 | 25 |
B2.1 | HH03B | 11 | 28 | 78,28 | 12 | 25 |
B2.1 | HH03B | 12A | 28 | 78,28 | 12 | 15 |
B2.1 | HH03B | 16 | 28 | 78,28 | 12 | 30 |
B2.1 | HH03B | 17 | 28 | 78,28 | 12 | 20 |
B2.1 | HH03B | 5 | 30 | 68,35 | 12 | 25 |
B2.1 | HH03B | 7 | 30 | 68,35 | 12 | 25 |
B2.1 | HH03B | 8 | 30 | 68,35 | 12 | 25 |
B2.1 | HH03B | 10 | 30 | 68,35 | 12 | 30 |
B2.1 | HH03B | 11 | 30 | 68,35 | 12 | 30 |
B2.1 | HH03B | 12A | 30 | 68,35 | 12 | 15 |
B2.1 | HH03B | 16 | 30 | 68,35 | 12 | 30 |
B2.1 | HH03B | 17 | 30 | 68,35 | 12 | 40 |
B2.1 | HH03B | 5 | 32 | 71,63 | 12 | 25 |
B2.1 | HH03B | 7 | 32 | 71,63 | 12 | 15 |
B2.1 | HH03B | 10 | 32 | 71,63 | 12 | 20 |
B2.1 | HH03B | 11 | 32 | 71,63 | 12 | 20 |
B2.1 | HH03B | 12A | 32 | 71,63 | 12 | 15 |
B2.1 | HH03B | 16 | 32 | 71,63 | 12 | 30 |
B2.1 | HH03B | 17 | 32 | 71,63 | 12 | 20 |
B2.1 | HH03B | Kiot | 16 | 36,69 | 27 | TT |
B2.1 | HH03B | Kiot | 50 | 38,25 | 27,81 | TT |
B2.1 | HH03B | Kiot | 52 | 35,02 | 27 | TT |
B2.1 | HH03B | Kiot | 54 | 40,03 | 27 | TT |
B2.1 | HH03B | Kiot | 56 | 43,25 | 27 | TT |
Những tin cũ hơn
Tin xem nhiều
Tin mới
global free content
Phạm Thanh
098.986.2078
Thu Hương
0985.943.688
Đình Quân
0976.210.210
Trọng Huy
096.528.9696
Hương Quỳnh
0984.825.759
Phạm Hằng
0988.039.385